|
Seite 4 |
| 2000 | 18. März, an der Allmendputzete organisiert von der Stadt Frauenfeld nahmen verschiedene Vereine teil. | |
| Am meisten Helfer stellte die OG Unterthurgau. | ||
| 14. bis 16. April, Erwin Patzen wurde zum zweitenmal Weltmeister, diesmal mit Ajax vom Haus Hartmann, | ||
| nach 1994 mit Polo vom Parisi. Er erreichte 195 Punkte in 2 Fährten, ein Glanzresultat. | ||
| 1.August, Judith Künzli hat das Restaurant rasch und zuverlässig übernommen. | ||
| 2. Dezember, mit Prüfungsleiter Ernst Dietiker organisierte die Ortsgruppe Unterthurgau die | ||
| Ostschweizermeisterschaft der VOSCO mit 47 Prüfungsteilnehmern. | ||
| 2001 | 13. Januar, Ernst Dietiker übernimmt das schwere Amt des OG Präsidenten. Wir hoffen, dass er | |
| einen breiten Rücken hat. | ||
| 21./22. April, Unterordnungskurs mit Andreas Steinacher und Marcel Hodel. Sehr gutes Echo. | ||
| 30. September, Ernst Dietiker mit Xandro von der Geerenecke wird Ostschweizermeister in der | ||
| Klasse IPO 3. Ruth Kunz mit Quando von der Ochsenfurt wird Ostschweizermeister in der | ||
| Klasse SchH III. | ||
| 2002 | 9. Mai, VOSCO-Bummel bei unserer OG. Es nahmen 66 Gruppen mit 135 Teilnehmern teil. | |
| Es war ein rundum gelungener Anlass. | ||
| 1. Dezember, Ostschweizermeister in der Klasse IPO 3 wurde zum zweitenmal hintereinander | ||
| Ernst Dietiker mit dem gleichen Hund wie 2001. | ||
| Klubsieger wurde (wie gewohnt) in diesem Jahr wiederum Ernst Dietiker. Den 2. Rang belegte Ruth Kunz. | ||
| Die Preise stifteten Sona und Robert Prerad. | ||
| Eigene Gedanken zur Vereinsgeschichte: | ||
| Wenn man die Unterlagen von 40 Jahren OG genauer betrachtet, fällt einem auf, dass Hoch und Tief's | ||
| einander abwechseln. Ist es der böse Neid oder private Probleme, die in den Verein getragen werden, | ||
| vielleicht sogar die Überempfindlichkeit einzelner Mitglieder, die für die Tief's verantwortlich sind? Sicher | ||
| alle drei! Doch abgesehen von einigen Stürmen, die unser Vereinsschiff aushalten musste, können wir | ||
| sehr zufrieden sein. Besonders unsere jeweiligen Präsidenten verstanden es immer sehr gut wieder | ||
| zu schlichten. Arbeitsmässig und moralisch haben diese auch weitaus am meisten geleistet. Ihnen | ||
| danken wir an dieser Stelle besonders. | ||
| Unsere Präsidenten: | ||
|
||
| Arthur Högger 1971 bis 1977 7 Jahre | ||
| Hansruedi Ott 1978 bis 1987 10 Jahre | ||
| Werner Itel 1988 bis 2000 13 Jahre | ||
| Ernst Dietiker 2001 bis 2006 6 Jahre | ||
| Marcel Hodel ab 2007 |